macOS Systemvoraussetzungen - Welche macOS oder Mac OS Version läuft auf meinem Apple Mac?

macOS (Macintosh Operating System) ist das Betriebssystem, das auf Apple-Computern wie dem MacBook, iMac, Mac Pro und Mac mini läuft. Es wurde von Apple entwickelt und basiert auf einer Unix-ähnlichen Architektur, was es besonders stabil und sicher macht.
Welche macOS oder Mac OS Version läuft auf meinem Apple ?
Je nach Modell können unterschiedliche Betriebssysteme auf Deinem Apple Mac installiert sein. Wir zeigen Dir das ursprüngliche Betriebssystem und das macOS, das Du auf Deinem Gerät maximal installieren kannst. Außerdem findest Du bei uns eine Übersicht aller macOS-Versionen mit ihrem Einführungsdatum.
Aktuelle macOS Version:macOS Sequoia (version 15)
Modell Deines Apple Mac und MacBook herausfinden
Du kennst die Modellbezeichnung Deines iMac, MacBook, Mac mini, Mac Pro oder Studio Mac nicht? Keine Sorge! So findest Du sie ganz einfach heraus:
Klicke auf das Apple-Logo und wähle "Über diesen Mac".
Klicke im neuen Fenster auf "Weitere Informationen" > "Systembericht".
In der Hardware-Übersicht findest Du die Modell-Identifizierung.
In der Tabelle unten siehst Du sowohl das höchste installierbare Betriebssystem als auch die genaue Version des Betriebssystems, das ursprünglich ab Werk auf Deinem Gerät vorinstalliert war.
Apple iMac mit macOS
Der Apple iMac ist ein All-in-One-Gerät, das Computer und Monitor in einem Produkt vereint. Ältere iMacs lassen sich nicht mehr auf das aktuelle macOS updaten – eine Übersicht findest Du hier bei Maconline.
Wenn Du auf der Suche nach einem refurbished Apple Mac oder refurbished Apple MacBook bist, bietet Dir Maconline eine große Auswahl an hochwertigen Geräten zu günstigen Preisen. Erfahre, welches Gerät am besten zu Dir passt und wie Du das Maximum aus Deinem refurbished Apple-Gerät herausholen kannst.
In der Tabelle unten siehst Du sowohl das höchste installierbare Betriebssystem als auch die genaue Version des Betriebssystems, das ursprünglich ab Werk auf Deinem Gerät vorinstalliert war:

iMac Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
iMac,1 | 1998 | 8.1 (Rev. A) / 8.5 (Rev. B) | X 10.3.9 (Panther) |
iMac,1 | 1999 | 8.5.1 (233 MHz) / 8.6 (333 MHz) | X 10.3.9 (Panther) |
PowerMac2,1 | 1999 | 8.6 | X 10.3.9 (Panther) |
PowerMac2,2 | 2000 | 9.0.4 | X 10.3.9 (Panther) |
PowerMac4,1 | 2001 | 9.1 (A. 2001) / X 10.0.4 (M. 2001) | X 10.4.11 (Tiger) |
PowerMac4,2/4,5 | 2002 / 2003 | 9.2.2 & X 10.1.2 (2002) / X 10.2.3 (2003) | X 10.4.11 (Tiger) |
PowerMac6,1 | 2003 | X 10.2.3 | X 10.5.8 (Leopard) |
PowerMac6,3 | 2003 | X 10.3.1 | X 10.5.8 (Leopard) |
PowerMac8,1/8,2 | 2004 / 2005 | X 10.3.5 (8,1) / X 10.4 (8,2) | X 10.5.8 (Leopard) |
PowerMac12,1 | 2005 | X 10.4.2 | X 10.5.8 (Leopard) |
iMac4,1/4,2 | 2006 | X 10.4.4 (4,1) / X 10.4.7 (4,2) | X 10.6.8 (Snow Leopard) |
iMac5,1/5,2/6,1 | 2006 | X 10.4.7 | X 10.7.5 (Lion) |
iMac7,1 | 2007 | X 10.4.10 | X 10.11.6 (El Capitan) |
iMac8,1 | 2008 | X 10.4.2 | X 10.11.6 (El Capitan) |
iMac9,1 | 2009 | X 10.5.6 (A. 2009) / X 10.5.7/8 (M. 2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
iMac10,1 | 2009 | X 10.6.1 | X 10.13.6 (High Sierra) |
iMac11,1/11,2/11,3 | 2009 / 2010 | X 10.6.2 (11,1) / X 10.6.3 (11,2/11,3) | X 10.13.6 (High Sierra) |
iMac12,1/12,2 | 2011 | X 10.6.6 (M. 2011) / X 10.7.2 (E. 2011) | X 10.13.6 (High Sierra) |
iMac13,1/13,2 | 2012 / 2013 | X 10.8.2 | X 10.15 (Catalina) |
iMac14,1/14,2/14,3/14,4 | 2013 / 2014 | X 10.8.4 (2013) / X 10.9.3 (2014) | X 10.15 (Catalina) |
iMac15,1 | 2014 / 2015 | X 10.10 (2014) / X 10.10.2 (2015) | 11 (Big Sur) |
iMac16,1/16,2/17,1 | 2015 | X 10.11 | 12 (Monterey) |
iMac18,1/18,2/18,3 | 2017 | X 10.12.4 | 13 (Ventura) |
iMac19,1/19,2 | 2019 | X 10.14.4 | 14 (Sonoma) |
iMac20,1/20,2 | 2020 | X 10.15.6 | 14 (Sonoma) |
iMac21,1/21,2 M1 | 2021 | macOS 11.3 | 14 (Sonoma) |
Mac15,4/Mac15,5 M3 | 2023 | macOS 14.1 | 14 (Sonoma) |
iMac Pro Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
iMacPro1,1 | 2017 | X 10.13.2 (High Sierra) | 14 (Sonoma) |
Apple MacBook mit macOSOb Apple MacBook, MacBook Air oder MacBook Pro - Arbeiten von zu Hause und unterwegs könnte mit keinem anderen Gerät einfacher sein. Ob Ihr Apple MacBook noch vom aktuellen macOS unterstützt wird, erfahren Sie hier:
|
![]() |
MacBook Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
MacBook1,1 | 2006 | X 10.4.6 | X 10.6.8 (Snow Leopard) |
MacBook2,1 | 2006 / 2007 | X 10.4.8 (2006) / X 10.4.9 (2007) | X 10.7.5 (Lion) |
MacBook3,1 | 2007 | X 10.5 | X 10.7.5 (Lion) |
MacBook4,1 | 2008 | X 10.5.2 | X 10.7.5 (Lion) |
MacBook5,1/5,2 | 2008 / 2009 | X 10.5.5 (2008) / X 10.5.6/7 (A./M. 2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
MacBook6,1 | 2009 | X 10.6.1 | X 10.13.6 (High Sierra) |
MacBook7,1 | 2010 | X 10.6.3 | X 10.13.6 (High Sierra) |
MacBook8,1 | 2015 | X 10.10.2 | 11 (Big Sur) |
MacBook9,1 | 2016 | X 10.11.4 | 12 (Monterey) |
MacBook10,1 | 2017 | X 10.12.5 | 13 (Ventura) |
MacBook Air Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
MacBookAir1,1 | 2008 | X 10.5.1 | X 10.7.5 (Lion) |
MacBookAir2,1 | 2008 / 2009 | X 10.5.5 (2008) / X 10.5.7 (2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
MacBookAir3,1/3,2 | 2010 | X 10.6.4 | X 10.13.6 (High Sierra) |
MacBookAir4,1/4,2 | 2011 | X 10.7 | X 10.13.6 (High Sierra) |
MacBookAir5,1/5,2 | 2012 | X 10.7.4 | X 10.15 (Catalina) |
MacBookAir6,1/6,2 | 2013 / 2014 | X 10.8.4 (2013) / 10.9.2 (2014) | 11 (Big Sur) |
MacBookAir7,1/7,2 | 2015 / 2017 | X 10.10.2 (2015) / X 10.12.5 (2017) | 12 (Monterey) |
MacBookAir8,1/8,2 | 2018 / 2019 | X 10.14.1 (2018) / X 10.14.5 (2019) | 14 (Sonoma) |
MacBookAir9,1 | 2020 | X 10.15.3 | 14 (Sonoma) |
MacBookAir10,1 | 2020 | macOS 11.0.1 | 14 (Sonoma) |
Mac14,2 | 2022 | macOS 12.4 | 14 (Sonoma) |
Mac14,15 | 2023 | macOS 13.4 | 14 (Sonoma) |
Mac15,2/Mac15,13 | 2024 | macOS 14.4 | 14 (Sonoma) |
MacBook Pro Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
MacBookPro1,1/1,2 | 2006 | X 10.4.5 (1,1) / X 10.4.6 (1,2) | X 10.6.8 (Snow Leopard) |
MacBookPro2,1/2,2 | 2006 | X 10.4.8 | X 10.7.5 (Lion) |
MacBookPro3,1 | 2007 | X 10.4.9 | X 10.11.6 (El Capitan) |
MacBookPro4,1 | 2008 | X 10.5.2 | X 10.11.6 (El Capitan) |
MacBookPro5,x | 2008 / 2009 | X 10.5.5/6/7 (2008/A. 2009/M. 2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
MacBookPro6,1/6,2/7,1 | 2010 | X 10.6.3 | X 10.13.6 (High Sierra) |
MacBookPro8,x | 2011 | X 10.6.6 (A. 2011) / X 10.7.2 (E. 2011) | X 10.13.6 (High Sierra) |
MacBookPro9,1/9,2 | 2012 | X 10.7.3 | X 10.15 (Catalina) |
MacBookPro10,1/10,2 | 2012 / 2013 | X 10.7.4 (2012) / X 10.8.2 (2013) | X 10.15 (Catalina) |
MacBookPro11,1/11,2/11,3 | 2013 / 2014 | X 10.9 (2013) / X 10.9.4 (2014) | 11 (Big Sur) |
MacBookPro11,4/11,5 | 2015 | X 10.10.3 (2015) | 12 (Monterey) |
MacBookPro12,1 | 2015 | X 10.10.2 | 12 (Monterey) |
MacBookPro13,x | 2016 | X 10.12.1 | 12 (Monterey) |
MacBookPro14,x | 2017 | X 10.12.5 | 13 (Ventura) |
MacBookPro15,x | 2018 / 2019 | X 10.13.6 (2018) / X 10.14.5 (2019) | 14 (Sonoma) |
MacBookPro16,x | 2019 / 2020 | X 10.15.1 (2019) / X 10.15.4 (2020) | 14 (Sonoma) |
MacBookPro17,x/18,x (M1) | 2020 / 2021 | macOS 11.0.1 / macOS 12.0.1 | 14 (Sonoma) |
Mac14,x (M2) | 2022 / 2023 | macOS 12.4 / macOS 13.2 | 14 (Sonoma) |
Mac15,x (M3) | 2023 | macOS 14.1 | 14 (Sonoma) |
Generalüberholte Apple MacBooks
Apple Mac mini und Studio mit macOSIn einem kompakten Desktop-Computer wie dem Apple Mac mini oder dem Mac Studio trifft viel Leistung auf wenig Platzanspruch. Die Kompatibilität der MacBooks mit den verschiedenen macOS Versionen kannst du hier nachlesen:
|
![]() |
Mac mini Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
PowerMac10,1/10,2 | 2005 | X 10.3.7 (A. 2015) / X 10.4.2 (E. 2015) | X 10.5.8 (Leopard) |
Macmini1,1 | 2006 | X 10.4.5 (A. 2006) / X 10.4.7 (E. 2006) | X 10.6.8 (Snow Leopard) |
Macmini2,1 | 2007 | X 10.4.10 | X 10.7.5 (Lion) |
Macmini3,1 | 2009 | X 10.5.6 (A. 2009) / X 10.6 (E. 2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
Macmini4,1 | 2010 | X 10.6.4 | X 10.13.6 (High Sierra) |
Macmini5,1 | 2011 | X 10.7 | X 10.13.6 (High Sierra) |
Macmini6,1 | 2012 | X 10.8.1 / X 10.8.2 (Server) | X 10.15 (Catalina) |
Macmini7,1 | 2014 | X 10.10 | 12 (Monterey) |
Macmini8,1 | 2018 | X 10.14 | 14 (Sonoma) |
Macmini9,1 | 2020 | macOS 11.0.1 | 14 (Sonoma) |
Mac14,3 / Mac14,12 | 2023 | macOS 13.2 | 14 (Sonoma) |
Mac Studio Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
Mac13,1/13,2 | 2022 | macOS 12.3 | 14 (Sonoma) |
Mac14,13/14,14 | 2023 | macOS 13.4 | 14 (Sonoma) |
Generalüberholte Apple Mac mini und Studios
Apple Mac Pro mit macOSDie klassischen, äußerst leistungsstarken Apple Mac Pro Desktop-Computer setzen vor allem auf eins: Mehr Power! Da jedoch auch viel Leistung mit der Zeit abnimmt, hilft Ihnen die folgende Tabelle bei der Einordnung Ihres Mac Pros und welches macOS unterstützt wird:
|
![]() |
Mac Pro Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
MacPro1,1 | 2006 | X 10.4.7 | X 10.7.5 (Lion) |
MacPro2,1 | 2007 | X 10.4.9 | X 10.7.5 (Lion) |
MacPro3,1 | 2008 | X 10.5.1 | X 10.11.6 (El Capitan) |
MacPro4,1 | 2009 | X 10.5.6 | X 10.11.6 (El Capitan) |
MacPro5,1 | 2010 / 2012 | X 10.6.4 (2010) / X 10.7.4 (2012) | X 10.14 (Mojave) |
MacPro6,1 | 2013 | X 10.9.1 | 12 (Monterey) |
MacPro7,1 | 2019 | X 10.15.1 | 14 (Sonoma) |
Mac14,8 | 2023 | macOS 13.4 | 14 (Sonoma) |
PowerMac Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
---|---|---|---|
PowerMac1,2 | 1999 | 8.6 | X 10.4.11 (Tiger) |
PowerMac3,1/3,3 | 1999 / 2000 | 8.6 (3,1) / 9.0.4 (3,3) | X 10.4.11 (Tiger) |
PowerMac3,4 | 2001 | 9.1 | X 10.4.11 (Tiger) |
PowerMac3,5 | 2001 / 2002 | 9.2 & X 10.0.4 (2001) / 9.2.2 & X 10.1.2 (2002) | X 10.5.8 (Leopard) |
PowerMac3,6 | 2002 / 2003 | 9.2.2 & X 10.2 (2002) / X 10.2.3 (2003) | X 10.5.8 (Leopard) |
PowerMac5,1 | 2000 | 9.1 | X 10.4.11 (Tiger) |
PowerMac7,2 | 2003 / 2005 | X 10.2.7 (2003) / X 10.4 (2005) | X 10.5.8 (Leopard) |
PowerMac7,3 | 2004 / 2005 | X 10.3.4 (2004) / X 10.4 (2005) | X 10.5.8 (Leopard) |
PowerMac9,1 | 2004 | X 10.3.5 | X 10.5.8 (Leopard) |
PowerMac11,2 | 2005 | X 10.4.2 | X 10.5.8 (Leopard) |
Generalüberholte Apple Mac Pros
Apple macOS und Mac OSmacOS bezeichnet das hauseigene Betriebssystem von Apple für alle Arten von Macs. Ältere Geräte lassen sich nicht mehr auf das aktuelle macOS updaten, eine Übersicht finden Sie hier:
|
![]() |
Alle macOS / Mac OS Versionen | Veröffentlichung |
---|---|
Mac OS 8 | 26.07.1997 |
Mac OS 9 | 23.10.1999 |
Mac OS X Public Beta (Kodiak) | 13.09.2000 |
Mac OS X 10.1 (Puma) | 25.09.2001 |
Mac OS X 10.2 (Jaguar) | 23.08.2002 |
Mac OS X 10.3 (Panther) | 24.10.2003 |
Mac OS X 10.4 (Tiger) | 29.04.2005 |
Mac OS X 10.5 (Leopard) | 26.10.2007 |
Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | 28.08.2009 |
Mac OS X 10.7 (Lion) | 20.07.2011 |
Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) | 25.06.2012 |
Mac OS X 10.9 (Mavericks) | 22.10.2013 |
Mac OS X 10.10 (Yosemite) | 16.10.2014 |
Mac OS X 10.11 (El Capitan) | 30.09.2015 |
macOS 10.12 (Sierra) | 20.09.2016 |
macOS 10.13 (High Sierra) | 25.09.2017 |
macOS 10.14 (Mojave) | 24.09.2018 |
macOS 10.15 (Catalina) | 07.10.2019 |
macOS 11 (Big Sur) | 12.11.2020 |
macOS 12 (Monterey) | 25.10.2021 |
macOS 13 (Ventura) | 06.06.2022 |
macOS 14 (Sonoma) | 05.06.2023 |
Info gefunden?
Gerne können Sie auch bei uns im Maconline Shop vorbeischauen. Dort finden Sie eine große Auswahl an generalüberholten Apple Macs aus fast jedem Modelljahr zu fairen Preisen. Nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion unter diesem Beitrag.