Alle iPhones im Vergleich 2025 – Funktionen, Daten & Kaufhilfe
- Moritz Vietze
- Blog
- 06.01.2026
-
1253views
- Reading time: 24 minutes

Bei der Vielzahl an iPhone-Generationen und Ausstattungen verliert man schnell den Überblick – Maconline hilft dir dabei, das passende Modell für deine Bedürfnisse zu finden.!
Alle iPhones im Vergleich 2026 – Welches iPhone passt zu dir?
Vergleiche hier alle iPhone-Modelle von Apple – von iPhone SE bis iPhone Pro Max.
Finde schnell heraus, welches iPhone 2026 am besten zu deinen Anforderungen passt.
Alle iPhones im Vergleich - Die wichtigsten Daten auf einen Blick
Der Kauf deines nächsten iPhones war noch nie so einfach: Bei Maconline findest du einen klaren iPhone-Vergleich mit den wichtigsten Unterschieden der Modelle – damit du schnell das passende iPhone für deine Bedürfnisse auswählst. Ein refurbished iPhone ist dabei nicht nur günstiger, sondern auch eine nachhaltige Alternative. Unsere generalüberholten iPhones bieten dir 12 Monate Garantie, einen Akku in sehr gutem Zustand und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dein neues refurbished iPhone wartet bei Maconline
Ob Pro Max fürs High-End-Feeling oder ein Budget-iPhone für die Kinder – wir haben das passende Modell für dich.
Welches iPhone ist das richtige für mich?
Überlege dir, welche Funktionen dir im Alltag wirklich wichtig sind – zum Beispiel Kamera, Displaygröße, Akkulaufzeit oder Speicher. Unsere Erfahrung bei Maconline zeigt: Viele Nutzer sind mit einem refurbished iPhoneabsolut zufrieden und brauchen nicht zwingend das neueste Modell mit der aktuellsten Kamera oder dem größten Speicher. So bekommst du genau das iPhone, das zu dir passt – ohne unnötig zu viel zu bezahlen.
| iPhone | Generation | Displaygröße | MP Kamera (Haupt) | Kamera (Hinten) | Frontkamera | Prozessor | Leistung / RAM | Face ID | Maße, Gewicht | Kabellos Laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 16 | 6.9" | 48 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A18 Pro | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 16 Pro | 16 | 6.3" | 48 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A18 Pro | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 16 | 16 | 6.1" | 48 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A18 | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 16 Plus | 16 | 6.7" | 48 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A18 | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 15 Plus | 15 | 6.7" | 48 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A16 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 15 | 15 | 6.1" | 48 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A16 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 15 Pro Max | 15 | 6.7" | 48 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A17 Pro | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 15 Pro | 15 | 6.1" | 48 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A17 Pro | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 14 Plus | 14 | 6.7" | 12 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A15 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 14 | 14 | 6.1" | 12 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A15 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 14 Pro Max | 14 | 6.7" | 48 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A16 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 14 Pro | 14 | 6.1" | 48 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A16 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 13 Pro Max | 13 | 6.7" | 12 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A15 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 13 Pro | 13 | 6.1" | 12 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A15 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 13 | 13 | 6.1" | 12 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A15 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 13 mini | 13 | 5.4" | 12 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A15 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 12 Pro Max | 12 | 6.7" | 12 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A14 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 12 Pro | 12 | 6.1" | 12 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A14 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 12 | 12 | 6.1" | 12 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A14 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 12 mini | 12 | 5.4" | 12 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A14 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 11 Pro Max | 11 | 6.5" | 12 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A13 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 11 Pro | 11 | 5.8" | 12 | Triple (Wide/Ultraweit/Tele) | 12 MP | A13 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone 11 | 11 | 6.1" | 12 | Dual (Wide/Ultraweit) | 12 MP | A13 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone X | X | 5.8" | 12 | Dual (Wide/Tele) | 7 MP | A11 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone XS | XS | 5.8" | 12 | Dual (Wide/Tele) | 7 MP | A12 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone XS Max | XS | 6.5" | 12 | Dual (Wide/Tele) | 7 MP | A12 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone XR | XR | 6.1" | 12 | Single (Wide) | 7 MP | A12 Bionic | — | Ja | — | Ja |
| iPhone SE (2022) | SE | 4.7" | 12 | Single (Wide) | 7 MP | A15 Bionic | — | Nein | — | Ja |
Alle iPhones im Vergleich – finde das passende refurbished iPhone
Welches iPhone ist das richtige für dich? In unserem iPhone-Vergleich findest du viele iPhone-Modelle übersichtlich gegenübergestellt – damit du Unterschiede bei Displaygröße, Kamera, Prozessor, Face ID und kabellosem Laden schnell erkennst und genau das Modell auswählst, das zu deinem Alltag passt.
Wenn du ein iPhone suchst, das preislich attraktiv ist und trotzdem zuverlässig läuft, lohnt sich ein refurbished iPhone. Viele Nutzer brauchen nicht zwingend das neueste Modell – häufig sind generalüberholte Geräte die smarteste Wahl für Alltag, Familie oder Kinder: solide Leistung, moderne Features und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bei maconline.de bekommst du sorgfältig geprüfte, professionell aufbereitete iPhones mit 12 Monaten Garantie – und du kannst die Garantie bei Bedarf bis auf 3 Jahre erweitern. Zusätzlich achten wir auf einen starken Akkustandard: Der Akkuzustand liegt bei mindestens 85% (analog zu Apple-Refurbished-Standards) und es werden ausschließlich Original-Akkus verwendet.
Nutze den Vergleich, um das passende Modell zu finden – egal ob Pro/Pro Max für maximale Performance oder ein Budget-iPhone für den Einstieg. Hier geht’s direkt zur Auswahl: Zu den iPhones.








