macOS Systemvoraussetzungen - Welche macOS oder Mac OS Version läuft auf meinem Apple Mac?
- Moritz Vietze
- Blog
- 01.03.2025
-
56184views
- Reading time: 58 minutes

macOS (Macintosh Operating System) ist das Betriebssystem, das auf Apple-Computern wie dem MacBook, iMac, Mac Pro und Mac mini läuft.
Welche macOS-Version läuft auf meinem Mac?


Schnell-Check mit Maconline: Welches macOS läuft auf deinem Mac?
Je nach Modell können unterschiedliche Betriebssysteme auf Deinem Apple Mac installiert sein. Wir zeigen Dir das ursprüngliche Betriebssystem und das macOS, das Du auf Deinem Gerät maximal installieren kannst. Außerdem findest Du bei uns eine Übersicht aller macOS-Versionen mit ihrem Einführungsdatum.
Aktuelle macOS Version: macOS Tahoe (Version 26). Stand 03.11.2025
So findest du heraus, welches macOS auf deinem Mac läuft:
Du kennst die Modellbezeichnung Deines iMac, MacBook, Mac mini, Mac Pro oder Studio Mac nicht? Keine Sorge! So findest Du sie ganz einfach selbsz heraus:
- Klicke auf das Apple-Logo und wähle "Über diesen Mac". Bei neueren Modellen findest Du hier alles was du brauchst inkl. Seriennummer und macOS Version.
- Klicke im neuen Fenster auf "Weitere Informationen" und bei älteren Modellen dann auf "Systembericht".
- In dieser Übersicht findest Du die Modell-Identifizierung und bei neuen Macs auch zusätzlich direkt das installierte Betriebssystem.
Wenn Du auf der Suche nach einem refurbished Apple Mac oder refurbished Apple MacBook bist, bietet Dir Maconline eine große Auswahl an hochwertigen Geräten zu günstigen Preisen.
-
Wie neu – professionell refurbished
Gründlich geprüft, gereinigt und aufbereitet – technisch und optisch top. -
Sorglos mit 12 Monaten Garantie
Geprüfte Qualität inkl. 12-Monats-Garantie und vollem Support. -
Bis zu 40 % sparen & nachhaltig handeln
Deutlich günstiger als neu – und besser für dich und den Planeten.
macOS-Kompatibilität: Welche Version kann mein Mac installieren?
In der Tabelle unten siehst Du sowohl das höchste installierbare Betriebssystem als auch die genaue Version des Betriebssystems, das ursprünglich ab Werk auf Deinem Gerät vorinstalliert war.


Apple MacBook Pro – Systemvoraussetzungen & höchstes macOS
| Modell/Jahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS (Stand Okt 2025) |
|---|---|---|
| 14"/16" (M4 Pro/Max) | macOS 14/15 | macOS 16 Tahoe |
| 14"/16" (M3 Pro/Max) | macOS 14 | macOS 16 Tahoe |
| 14"/16" (M2 Pro/Max) | macOS 13/14 | macOS 16 Tahoe |
| 13" (M2) | macOS 13 | macOS 16 Tahoe |
| 14"/16" (M1 Pro/Max) | macOS 12 | macOS 16 Tahoe |
| 13" (M1) | macOS 11 | macOS 16 Tahoe |
| 13" (Intel, 2×TB3) | macOS 10.15 | macOS 15 Sequoia |
| Intel (2018–2019) | macOS 10.13/10.14 | macOS 15 Sequoia |
| Touch Bar (2016–2017) | macOS 10.12 | macOS 13 Ventura |
| 2015 | OS X 10.10/10.11 | macOS 12 Monterey |
| Retina (2013–2014) | OS X 10.9/10.10 | macOS 11 Big Sur |
| 2012 | OS X 10.7/10.8 | macOS 10.15 Catalina |
| 2011 | Mac OS X 10.7 | macOS 10.13 High Sierra |
| 2010 | Mac OS X 10.6 | macOS 10.13 High Sierra |
| 2009 | Mac OS X 10.5/10.6 | OS X 10.11 El Capitan |
| 2008 (Unibody) | Mac OS X 10.5 | OS X 10.11 El Capitan |
| 2007 | Mac OS X 10.4/10.5 | OS X 10.11 El Capitan |
| 2006 Late (Core 2 Duo) | Mac OS X 10.4/10.5 | OS X 10.7 Lion |
| 2006 Early (Core Duo – erster Intel-MBP) | Mac OS X 10.4 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |


Refurbished MacBook Pro bei Maconline kaufen
-
Wie neu – professionell refurbished: Gründlich geprüft, gereinigt und aufbereitet – technisch & optisch top.
-
12 Monate Garantie: Sorglos einkaufen mit Garantie und Support von maconline.
-
Top-Preis & nachhaltig: Bis zu 40 % günstiger als neu – gut für dein Budget und die Umwelt.
Apple MacBook Air – Systemvoraussetzungen & höchstes macOS
| Modell/Jahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS (Stand Okt 2025) |
|---|---|---|
| MacBook Air (M4) | macOS 16 | macOS 16 Tahoe |
| MacBook Air (M3) | macOS 14 | macOS 16 Tahoe |
| MacBook Air 13"/15" (M2) | macOS 13 | macOS 16 Tahoe |
| MacBook Air (M1) | macOS 11 | macOS 16 Tahoe |
| MacBook Air 13" (Intel 2020) | macOS 10.15 | macOS 15 Sequoia |
| MacBook Air Retina (2018–2019) | macOS 10.14 | macOS 14 Sonoma |
| MacBook Air (2017) | macOS 10.12 | macOS 11 Big Sur |
| MacBook Air (2013–2016) | OS X 10.8–10.11 | macOS 11 Big Sur |
| MacBook Air (2012) | OS X 10.7/10.8 | macOS 10.15 Catalina |
| MacBook Air (2011) | Mac OS X 10.7 | macOS 10.13 High Sierra |
| MacBook Air (2010) | Mac OS X 10.6 | macOS 10.13 High Sierra |
| MacBook Air (2009) | Mac OS X 10.5 | OS X 10.11 El Capitan |
| MacBook Air (2008 – erste Generation) | Mac OS X 10.5 | OS X 10.11 El Capitan |


Apple iMac – Systemvoraussetzungen & höchstes macOS
| Modell/Jahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS (Stand Okt 2025) |
|---|---|---|
| iMac 24" (M3 refresh) | macOS 14 | macOS 16 Tahoe |
| iMac 24" (M3) | macOS 14 | macOS 16 Tahoe |
| iMac 24" (M1) | macOS 11 | macOS 16 Tahoe |
| iMac 27" (Intel) | macOS 10.15 | macOS 16 Tahoe |
| iMac (2019) | macOS 10.14 | macOS 15 Sequoia |
| iMac (2017) | macOS 10.12 | macOS 13 Ventura |
| iMac Retina (2015) | OS X 10.11 | macOS 12 Monterey |
| iMac (2014) | OS X 10.10 | macOS 11 Big Sur |
| iMac (2013) | OS X 10.8/10.9 | macOS 11 Big Sur |
| iMac (2012) | OS X 10.8 | macOS 10.15 Catalina |
| iMac (2011) | Mac OS X 10.7 | macOS 10.13 High Sierra |
| iMac (2010) | Mac OS X 10.6 | macOS 10.13 High Sierra |
| iMac (2009) | Mac OS X 10.5/10.6 | OS X 10.11 El Capitan |
| iMac (2008) | Mac OS X 10.5 | OS X 10.11 El Capitan |
| iMac (2007) | Mac OS X 10.4/10.5 | OS X 10.11 El Capitan |
| iMac (2006 Late, Core 2 Duo) | Mac OS X 10.4/10.5 | OS X 10.7 Lion |
| iMac (2006 Early, Core Duo) | Mac OS X 10.4 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |


Refurbished iMac jetzt bei Maconline kaufen
-
Wie neu – professionell refurbished: Gründlich geprüft, gereinigt und aufbereitet – technisch & optisch top.
-
12 Monate Garantie: Sorglos einkaufen mit Garantie und Support von maconline.
-
Top-Preis & nachhaltig: Bis zu 40 % günstiger als neu – gut für dein Budget und die Umwelt.
Apple iMac Pro – Systemvoraussetzungen & höchstes macOS
| Modell/Jahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS (Stand Okt 2025) |
|---|---|---|
| iMac Pro (2017) | macOS 10.13 | macOS 15 Sequoia |


Refurbished Mac mini jetzt bei Maconline kaufen
-
Wie neu – professionell refurbished: Gründlich geprüft, gereinigt und aufbereitet – technisch & optisch top.
-
12 Monate Garantie: Sorglos einkaufen mit Garantie und Support von maconline.
-
Top-Preis & nachhaltig: Bis zu 40 % günstiger als neu – gut für dein Budget und die Umwelt.
Apple Mac mini – Systemvoraussetzungen & höchstes macOS
| Modell/Jahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS (Stand Okt 2025) |
|---|---|---|
| Mac mini (2024) | macOS 14 | macOS 16 Tahoe |
| Mac mini (M2 / M2 Pro) | macOS 13.2 | macOS 16 Tahoe |
| Mac mini (M1) | macOS 11 | macOS 16 Tahoe |
| Mac mini (Intel 2018) | macOS 10.14 | macOS 15 Sequoia |
| Mac mini (2014) | OS X 10.10 | macOS 11 Big Sur |
| Mac mini (2012) | OS X 10.8 | macOS 10.15 Catalina |
| Mac mini (2011) | Mac OS X 10.7 | macOS 10.13 High Sierra |
| Mac mini (2010) | Mac OS X 10.6 | macOS 10.13 High Sierra |
| Mac mini (2009) | Mac OS X 10.5 | OS X 10.11 El Capitan |
| Mac mini (2007–2008) | Mac OS X 10.4/10.5 | OS X 10.11 El Capitan |
| Mac mini (2006 – erster Intel) | Mac OS X 10.4 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Apple Mac Studio – Systemvoraussetzungen & höchstes macOS
| Modell/Jahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS (Stand Okt 2025) |
|---|---|---|
| Mac Studio (2025) | macOS 16 | macOS 16 Tahoe |
| Mac Studio (M2 Max/Ultra) | macOS 13.4 | macOS 16 Tahoe |
| Mac Studio (M1 Max/Ultra – erste Generation) | macOS 12.3 | macOS 16 Tahoe |
Apple Mac Pro – Systemvoraussetzungen & höchstes macOS
| Modell/Jahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS (Stand Okt 2025) |
|---|---|---|
| Mac Pro (Apple Silicon, 2023) | macOS 13.4 | macOS 16 Tahoe |
| Mac Pro (Intel Tower, 2019) | macOS 10.15.1 | macOS 16 Tahoe |
| Mac Pro (Zylinder, 2013) | OS X 10.9.1 | macOS 12 Monterey |
| Mac Pro (2012) | Mac OS X 10.7/10.8 | macOS 10.15 Catalina (Metal-GPU) |
| Mac Pro (2010–2011) | Mac OS X 10.6 | macOS 10.14 Mojave (Metal-GPU) |
| Mac Pro (2008–2009) | Mac OS X 10.5/10.6 | OS X 10.11 El Capitan |
| Mac Pro (2006–2007 – erste Intel-Tower) | Mac OS X 10.4/10.5 | OS X 10.11 El Capitan |

| iMac Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| iMac,1 | 1998 | 8.1 (Rev. A) / 8.5 (Rev. B) | X 10.3.9 (Panther) |
| iMac,1 | 1999 | 8.5.1 (233 MHz) / 8.6 (333 MHz) | X 10.3.9 (Panther) |
| PowerMac2,1 | 1999 | 8.6 | X 10.3.9 (Panther) |
| PowerMac2,2 | 2000 | 9.0.4 | X 10.3.9 (Panther) |
| PowerMac4,1 | 2001 | 9.1 (A. 2001) / X 10.0.4 (M. 2001) | X 10.4.11 (Tiger) |
| PowerMac4,2/4,5 | 2002 / 2003 | 9.2.2 & X 10.1.2 (2002) / X 10.2.3 (2003) | X 10.4.11 (Tiger) |
| PowerMac6,1 | 2003 | X 10.2.3 | X 10.5.8 (Leopard) |
| PowerMac6,3 | 2003 | X 10.3.1 | X 10.5.8 (Leopard) |
| PowerMac8,1/8,2 | 2004 / 2005 | X 10.3.5 (8,1) / X 10.4 (8,2) | X 10.5.8 (Leopard) |
| PowerMac12,1 | 2005 | X 10.4.2 | X 10.5.8 (Leopard) |
| iMac4,1/4,2 | 2006 | X 10.4.4 (4,1) / X 10.4.7 (4,2) | X 10.6.8 (Snow Leopard) |
| iMac5,1/5,2/6,1 | 2006 | X 10.4.7 | X 10.7.5 (Lion) |
| iMac7,1 | 2007 | X 10.4.10 | X 10.11.6 (El Capitan) |
| iMac8,1 | 2008 | X 10.4.2 | X 10.11.6 (El Capitan) |
| iMac9,1 | 2009 | X 10.5.6 (A. 2009) / X 10.5.7/8 (M. 2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
| iMac10,1 | 2009 | X 10.6.1 | X 10.13.6 (High Sierra) |
| iMac11,1/11,2/11,3 | 2009 / 2010 | X 10.6.2 (11,1) / X 10.6.3 (11,2/11,3) | X 10.13.6 (High Sierra) |
| iMac12,1/12,2 | 2011 | X 10.6.6 (M. 2011) / X 10.7.2 (E. 2011) | X 10.13.6 (High Sierra) |
| iMac13,1/13,2 | 2012 / 2013 | X 10.8.2 | X 10.15 (Catalina) |
| iMac14,1/14,2/14,3/14,4 | 2013 / 2014 | X 10.8.4 (2013) / X 10.9.3 (2014) | X 10.15 (Catalina) |
| iMac15,1 | 2014 / 2015 | X 10.10 (2014) / X 10.10.2 (2015) | 11 (Big Sur) |
| iMac16,1/16,2/17,1 | 2015 | X 10.11 | 12 (Monterey) |
| iMac18,1/18,2/18,3 | 2017 | X 10.12.4 | 13 (Ventura) |
| iMac19,1/19,2 | 2019 | X 10.14.4 | 14 (Sonoma) |
| iMac20,1/20,2 | 2020 | X 10.15.6 | 14 (Sonoma) |
| iMac21,1/21,2 M1 | 2021 | macOS 11.3 | 14 (Sonoma) |
| Mac15,4/Mac15,5 M3 | 2023 | macOS 14.1 | 14 (Sonoma) |
| iMac Pro Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| iMacPro1,1 | 2017 | X 10.13.2 (High Sierra) | 14 (Sonoma) |
Apple MacBook mit macOSOb Apple MacBook, MacBook Air oder MacBook Pro - Arbeiten von zu Hause und unterwegs könnte mit keinem anderen Gerät einfacher sein. Ob Ihr Apple MacBook noch vom aktuellen macOS unterstützt wird, erfahren Sie hier:
|
![]() |
| MacBook Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| MacBook1,1 | 2006 | X 10.4.6 | X 10.6.8 (Snow Leopard) |
| MacBook2,1 | 2006 / 2007 | X 10.4.8 (2006) / X 10.4.9 (2007) | X 10.7.5 (Lion) |
| MacBook3,1 | 2007 | X 10.5 | X 10.7.5 (Lion) |
| MacBook4,1 | 2008 | X 10.5.2 | X 10.7.5 (Lion) |
| MacBook5,1/5,2 | 2008 / 2009 | X 10.5.5 (2008) / X 10.5.6/7 (A./M. 2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
| MacBook6,1 | 2009 | X 10.6.1 | X 10.13.6 (High Sierra) |
| MacBook7,1 | 2010 | X 10.6.3 | X 10.13.6 (High Sierra) |
| MacBook8,1 | 2015 | X 10.10.2 | 11 (Big Sur) |
| MacBook9,1 | 2016 | X 10.11.4 | 12 (Monterey) |
| MacBook10,1 | 2017 | X 10.12.5 | 13 (Ventura) |
| MacBook Air Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| MacBookAir1,1 | 2008 | X 10.5.1 | X 10.7.5 (Lion) |
| MacBookAir2,1 | 2008 / 2009 | X 10.5.5 (2008) / X 10.5.7 (2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
| MacBookAir3,1/3,2 | 2010 | X 10.6.4 | X 10.13.6 (High Sierra) |
| MacBookAir4,1/4,2 | 2011 | X 10.7 | X 10.13.6 (High Sierra) |
| MacBookAir5,1/5,2 | 2012 | X 10.7.4 | X 10.15 (Catalina) |
| MacBookAir6,1/6,2 | 2013 / 2014 | X 10.8.4 (2013) / 10.9.2 (2014) | 11 (Big Sur) |
| MacBookAir7,1/7,2 | 2015 / 2017 | X 10.10.2 (2015) / X 10.12.5 (2017) | 12 (Monterey) |
| MacBookAir8,1/8,2 | 2018 / 2019 | X 10.14.1 (2018) / X 10.14.5 (2019) | 14 (Sonoma) |
| MacBookAir9,1 | 2020 | X 10.15.3 | 14 (Sonoma) |
| MacBookAir10,1 | 2020 | macOS 11.0.1 | 14 (Sonoma) |
| Mac14,2 | 2022 | macOS 12.4 | 14 (Sonoma) |
| Mac14,15 | 2023 | macOS 13.4 | 14 (Sonoma) |
| Mac15,2/Mac15,13 | 2024 | macOS 14.4 | 14 (Sonoma) |
| MacBook Pro Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| MacBookPro1,1/1,2 | 2006 | X 10.4.5 (1,1) / X 10.4.6 (1,2) | X 10.6.8 (Snow Leopard) |
| MacBookPro2,1/2,2 | 2006 | X 10.4.8 | X 10.7.5 (Lion) |
| MacBookPro3,1 | 2007 | X 10.4.9 | X 10.11.6 (El Capitan) |
| MacBookPro4,1 | 2008 | X 10.5.2 | X 10.11.6 (El Capitan) |
| MacBookPro5,x | 2008 / 2009 | X 10.5.5/6/7 (2008/A. 2009/M. 2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
| MacBookPro6,1/6,2/7,1 | 2010 | X 10.6.3 | X 10.13.6 (High Sierra) |
| MacBookPro8,x | 2011 | X 10.6.6 (A. 2011) / X 10.7.2 (E. 2011) | X 10.13.6 (High Sierra) |
| MacBookPro9,1/9,2 | 2012 | X 10.7.3 | X 10.15 (Catalina) |
| MacBookPro10,1/10,2 | 2012 / 2013 | X 10.7.4 (2012) / X 10.8.2 (2013) | X 10.15 (Catalina) |
| MacBookPro11,1/11,2/11,3 | 2013 / 2014 | X 10.9 (2013) / X 10.9.4 (2014) | 11 (Big Sur) |
| MacBookPro11,4/11,5 | 2015 | X 10.10.3 (2015) | 12 (Monterey) |
| MacBookPro12,1 | 2015 | X 10.10.2 | 12 (Monterey) |
| MacBookPro13,x | 2016 | X 10.12.1 | 12 (Monterey) |
| MacBookPro14,x | 2017 | X 10.12.5 | 13 (Ventura) |
| MacBookPro15,x | 2018 / 2019 | X 10.13.6 (2018) / X 10.14.5 (2019) | 14 (Sonoma) |
| MacBookPro16,x | 2019 / 2020 | X 10.15.1 (2019) / X 10.15.4 (2020) | 14 (Sonoma) |
| MacBookPro17,x/18,x (M1) | 2020 / 2021 | macOS 11.0.1 / macOS 12.0.1 | 14 (Sonoma) |
| Mac14,x (M2) | 2022 / 2023 | macOS 12.4 / macOS 13.2 | 14 (Sonoma) |
| Mac15,x (M3) | 2023 | macOS 14.1 | 14 (Sonoma) |
Generalüberholte Apple MacBooks
Apple Mac mini und Studio mit macOSIn einem kompakten Desktop-Computer wie dem Apple Mac mini oder dem Mac Studio trifft viel Leistung auf wenig Platzanspruch. Die Kompatibilität der MacBooks mit den verschiedenen macOS Versionen kannst du hier nachlesen:
|
![]() |
| Mac mini Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| PowerMac10,1/10,2 | 2005 | X 10.3.7 (A. 2015) / X 10.4.2 (E. 2015) | X 10.5.8 (Leopard) |
| Macmini1,1 | 2006 | X 10.4.5 (A. 2006) / X 10.4.7 (E. 2006) | X 10.6.8 (Snow Leopard) |
| Macmini2,1 | 2007 | X 10.4.10 | X 10.7.5 (Lion) |
| Macmini3,1 | 2009 | X 10.5.6 (A. 2009) / X 10.6 (E. 2009) | X 10.11.6 (El Capitan) |
| Macmini4,1 | 2010 | X 10.6.4 | X 10.13.6 (High Sierra) |
| Macmini5,1 | 2011 | X 10.7 | X 10.13.6 (High Sierra) |
| Macmini6,1 | 2012 | X 10.8.1 / X 10.8.2 (Server) | X 10.15 (Catalina) |
| Macmini7,1 | 2014 | X 10.10 | 12 (Monterey) |
| Macmini8,1 | 2018 | X 10.14 | 14 (Sonoma) |
| Macmini9,1 | 2020 | macOS 11.0.1 | 14 (Sonoma) |
| Mac14,3 / Mac14,12 | 2023 | macOS 13.2 | 14 (Sonoma) |
| Mac Studio Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| Mac13,1/13,2 | 2022 | macOS 12.3 | 14 (Sonoma) |
| Mac14,13/14,14 | 2023 | macOS 13.4 | 14 (Sonoma) |
Generalüberholte Apple Mac mini und Studios
Apple Mac Pro mit macOSDie klassischen, äußerst leistungsstarken Apple Mac Pro Desktop-Computer setzen vor allem auf eins: Mehr Power! Da jedoch auch viel Leistung mit der Zeit abnimmt, hilft Ihnen die folgende Tabelle bei der Einordnung Ihres Mac Pros und welches macOS unterstützt wird:
|
![]() |
| Mac Pro Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| MacPro1,1 | 2006 | X 10.4.7 | X 10.7.5 (Lion) |
| MacPro2,1 | 2007 | X 10.4.9 | X 10.7.5 (Lion) |
| MacPro3,1 | 2008 | X 10.5.1 | X 10.11.6 (El Capitan) |
| MacPro4,1 | 2009 | X 10.5.6 | X 10.11.6 (El Capitan) |
| MacPro5,1 | 2010 / 2012 | X 10.6.4 (2010) / X 10.7.4 (2012) | X 10.14 (Mojave) |
| MacPro6,1 | 2013 | X 10.9.1 | 12 (Monterey) |
| MacPro7,1 | 2019 | X 10.15.1 | 14 (Sonoma) |
| Mac14,8 | 2023 | macOS 13.4 | 14 (Sonoma) |
| PowerMac Modell | Modelljahr | Ursprüngliches macOS | Höchstes macOS |
|---|---|---|---|
| PowerMac1,2 | 1999 | 8.6 | X 10.4.11 (Tiger) |
| PowerMac3,1/3,3 | 1999 / 2000 | 8.6 (3,1) / 9.0.4 (3,3) | X 10.4.11 (Tiger) |
| PowerMac3,4 | 2001 | 9.1 | X 10.4.11 (Tiger) |
| PowerMac3,5 | 2001 / 2002 | 9.2 & X 10.0.4 (2001) / 9.2.2 & X 10.1.2 (2002) | X 10.5.8 (Leopard) |
| PowerMac3,6 | 2002 / 2003 | 9.2.2 & X 10.2 (2002) / X 10.2.3 (2003) | X 10.5.8 (Leopard) |
| PowerMac5,1 | 2000 | 9.1 | X 10.4.11 (Tiger) |
| PowerMac7,2 | 2003 / 2005 | X 10.2.7 (2003) / X 10.4 (2005) | X 10.5.8 (Leopard) |
| PowerMac7,3 | 2004 / 2005 | X 10.3.4 (2004) / X 10.4 (2005) | X 10.5.8 (Leopard) |
| PowerMac9,1 | 2004 | X 10.3.5 | X 10.5.8 (Leopard) |
| PowerMac11,2 | 2005 | X 10.4.2 | X 10.5.8 (Leopard) |
Generalüberholte Apple Mac Pros
Apple macOS und Mac OSmacOS bezeichnet das hauseigene Betriebssystem von Apple für alle Arten von Macs. Ältere Geräte lassen sich nicht mehr auf das aktuelle macOS updaten, eine Übersicht finden Sie hier:
|
![]() |
| Alle macOS / Mac OS Versionen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Mac OS 8 | 26.07.1997 |
| Mac OS 9 | 23.10.1999 |
| Mac OS X Public Beta (Kodiak) | 13.09.2000 |
| Mac OS X 10.1 (Puma) | 25.09.2001 |
| Mac OS X 10.2 (Jaguar) | 23.08.2002 |
| Mac OS X 10.3 (Panther) | 24.10.2003 |
| Mac OS X 10.4 (Tiger) | 29.04.2005 |
| Mac OS X 10.5 (Leopard) | 26.10.2007 |
| Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | 28.08.2009 |
| Mac OS X 10.7 (Lion) | 20.07.2011 |
| Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) | 25.06.2012 |
| Mac OS X 10.9 (Mavericks) | 22.10.2013 |
| Mac OS X 10.10 (Yosemite) | 16.10.2014 |
| Mac OS X 10.11 (El Capitan) | 30.09.2015 |
| macOS 10.12 (Sierra) | 20.09.2016 |
| macOS 10.13 (High Sierra) | 25.09.2017 |
| macOS 10.14 (Mojave) | 24.09.2018 |
| macOS 10.15 (Catalina) | 07.10.2019 |
| macOS 11 (Big Sur) | 12.11.2020 |
| macOS 12 (Monterey) | 25.10.2021 |
| macOS 13 (Ventura) | 06.06.2022 |
| macOS 14 (Sonoma) | 05.06.2023 |
Info gefunden?
Gerne können Sie auch bei uns im Maconline Shop vorbeischauen. Dort finden Sie eine große Auswahl an generalüberholten Apple Macs aus fast jedem Modelljahr zu fairen Preisen. Nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion unter diesem Beitrag.














