Alle iPhones im Vergleich - Die wichtigsten Daten auf einen Blick
Der Kauf des nächsten iPhones kann so einfach sein. Wir zeigen dir die Unterschiede aller iPhones, sodass du deine individuellen Anforderungen bei deiner Kaufentscheidung hier bei uns im Shop berücksichtigen kannst. Ein iPhone kann auch preiswert sein. Unsere iPhones sind generalüberholt mit Garantie, haben einen Top-Akku und einen fairen Preis.
Welches iPhone ist das richtige für mich?
Wir empfehlen dir genau zu überlegen welche Funktionen du benötigst und welche Anforderungen du an dein Gerät stellst. Unsere Erfahrung zeigt, dass es für die wenigsten Nutzer nötig ist, dass aktuellste iPhone zu besitzen.
Jetzt iPhones shoppen
iPhone Generation | Displaygröße Pixel | Kamera Frontkamera | Prozessor Leistung / RAM | Musik Entsperren | Maße, Gewicht Kabellos Laden |
---|---|---|---|---|---|
iPhone (2007) 1. Gen. | 3,5" (8,89 cm) 320 x 480 | 2 MP Keine | Samsung ARM 11 412 MHz / 128 MB | 24 Std. Multi-Touch | 11,50 x 6,10 x 1,16 cm 135 g / Nein |
iPhone (2008) 3G | 3,5" (8,89 cm) 320 x 480 | 2 MP Keine | Samsung ARM 11 412 MHz / 128 MB | 24 Std. Multi-Touch | 11,50 x 6,10 x 1,16 cm 133 g / Nein |
iPhone (2009) 3GS | 3,5" (8,89 cm) 320 x 480 | 3 MP Keine | Samsung Cortex A8 600 MHz / 256 MB | 30 Std. Multi-Touch | 11,50 x 6,10 x 1,16 cm 135 g / Nein |
iPhone (2010) 4 | 3,5" (8,89 cm) 960 x 640 | 4 MP 0,3 MP | Apple A4 1 GHz / 512 MB | 40 Std. Multi-Touch | 11,52 x 5,86 x 0,93 cm 137 g / Nein |
iPhone (2011) 4s | 3,5" (8,89 cm) 960 x 640 | 8 MP 0,9 MP | Apple A5 800 MHz / 512 MB | 40 Std. Multi-Touch | 11,52 x 5,86 x 0,93 cm 140 g / Nein |
iPhone (2012) 5 | 4,0" (10,16 cm) 1136 x 640 | 8 MP 1,2 MP FaceTime | Apple A6 1,3 GHz / 1 GB | 40 Std. Multi-Touch | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm 112 g / Nein |
iPhone (2013) 5c | 4,0" (10,16 cm) 1136 x 640 | 8 MP 1,2 MP FaceTime | Apple A6 1,3 GHz / 1 GB | 40 Std. Multi-Touch | 12,44 x 5,92 x 0,90 cm 132 g / Nein |
iPhone (2013) 5s | 4,0" (10,16 cm) 1136 x 640 | 8 MP 1,2 MP FaceTime | Apple A7 1,3 GHz / 1 GB | 40 Std. Touch ID | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm 112 g / Nein |
iPhone (2014) 6 | 4,7" (11,94 cm) 1334 x 750 | 8 MP 1,2 MP FaceTime | Apple A8 1,4 GHz / 1 GB | 50 Std. Touch ID | 13,81 x 6,70 x 0,69 cm 129 g / Nein |
iPhone (2014) 6 Plus | 5,5" (13,97 cm) 1920 x 1080 | 8 MP 1,2 MP FaceTime | Apple A8 1,4 GHz / 1 GB | 80 Std. Touch ID | 15,81 x 7,78 x 0,71 cm 172 g / Nein |
iPhone (2015) 6s | 4,7" (11,94 cm) 1334 x 750 | 12 MP 5 MP FaceTime | Apple A9 1,8 GHz / 2 GB | 50 Std. Touch ID | 13,83 x 6,71 x 0,71 cm 143 g / Nein |
iPhone (2015) 6s Plus | 5,5" (13,97 cm) 1920 x 1080 | 12 MP 5 MP FaceTime | Apple A9 1,8 GHz / 2 GB | 80 Std. Touch ID | 15,82 x 7,79 x 0,73 cm 192 g / Nein |
iPhone (2016) SE | 4,0" (10,16 cm) 1136 x 640 | 12 MP 1,2 MP FaceTime | Apple A9 1,8 GHz / 2 GB | 50 Std. Touch ID | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm 113 g / Nein |
iPhone (2016) 7 | 4,7" (11,94 cm) 1334 x 750 | 12 MP 7 MP FaceTime | Apple A10 Fusion 2,3 GHz / 2 GB | 40 Std. Touch ID | 13,83 x 6,71 x 0,71 cm 138 g / Nein |
iPhone (2016) 7 Plus | 5,5" (13,97 cm) 1920 x 1080 | 12 MP 2 Kameras 7 MP FaceTime | Apple A10 Fusion 2,3 GHz / 3 GB | 60 Std. Touch ID | 15,82 x 7,79 x 0,73 cm 188 g / Nein |
iPhone (2017) 8 | 4,7" (11,94 cm) 1334 x 750 | 12 MP 7 MP FaceTime | Apple A11 Bionic 2,4 GHz / 2 GB | 40 Std. Touch ID | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm 148 g / Qi |
iPhone (2017) 8 Plus | 5,5" (13,97 cm) 1920 x 1080 | 12 MP 2 Kameras 7 MP FaceTime | Apple A11 Bionic 2,4 GHz / 3 GB | 60 Std. Touch ID | 15,84 x 7,81 x 0,75 cm 202 g / Qi |
iPhone (2017) X | 5,8" (14,73 cm) 2436 x 1125 | 12 MP 2 Kameras 7 MP TrueDepth | Apple A11 Bionic 2,4 GHz / 3 GB | 60 Std. Face ID | 14,36 x 7,09 x 0,77 cm 174 g / Qi |
iPhone (2018) XS | 5,8" (14,73 cm) 2436 x 1125 | 12 MP 2 Kameras 7 MP TrueDepth | Apple A12 Bionic 2,49 GHz / 4 GB | 60 Std. Face ID | 14,36 x 7,09 x 0,77 cm 177 g / Qi |
iPhone (2018) XS Max | 6,5" (16,51 cm) 2688 x 1242 | 12 MP 2 Kameras 7 MP TrueDepth | Apple A12 Bionic 2,49 GHz / 4 GB | 65 Std. Face ID | 15,75 x 7,74 x 0,77 cm 208 g / Qi |
iPhone (2018) XR | 6,1" (15,49 cm) 1792 x 828 | 12 MP 7 MP TrueDepth | Apple A12 Bionic 2,49 GHz / 3 GB | 65 Std. Face ID | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm 194 g / Qi |
iPhone (2019) 11 | 6,1" (15,49 cm) 1792 x 828 | 12 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A13 Bionic 2,66 GHz / 4 GB | 65 Std. Face ID | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm 194 g / Qi |
iPhone (2019) 11 Pro | 5,8" (14,73 cm) (2436 x 1125 | 12 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A13 Bionic 2,66 GHz / 4 GB | 65 Std. Face ID | 14,40 x 7,14 x 0,81 cm 188 g / Qi |
iPhone (2019) 11 Pro Max | 6,5" (16,51 cm) 2688 x 1242 | 12 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A13 Bionic 2,66 GHz / 4 GB | 80 Std. Face ID | 15,80 x 7,78 x 0,81 cm 226 g / Qi |
iPhone (2020) SE 2 | 4,7" (11,94 cm) 1334 x 750 | 12 MP 12 MP TrueDepth | Apple A13 Bionic 2,66 GHz / 4 GB | 40 Std. Touch ID | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm 148 g / Qi |
iPhone (2020) 12 mini | 5,4" (13,73 cm) 2340 x 1080 | 12 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A14 Bionic 3 GHz / 4 GB | 50 Std. Face ID | 13,15 x 6,42 x 0,74 cm 135 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2020) 12 | 6,1" (15,49 cm) 2532 x 1170 | 12 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A14 Bionic 3 GHz / 4 GB | 65 Std. Face ID | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm 164 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2020) 12 Pro | 6,1" (15,49 cm) 2532 x 1170 | 12 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A14 Bionic 3 GHz / 6 GB | 65 Std. Face ID | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm 189 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2020) 12 Pro Max | 6,7" (17,02 cm) 2778 x 1284 | 12 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A14 Bionic 3 GHz / 6 GB | 80 Std. Face ID | 16,08 x 7,81 x 0,74 cm 228 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2021) 13 mini | 5,4" (13,73 cm) 2340 x 1080 | 12 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A15 Bionic 3,2 GHz / 4 GB | 55 Std. Face ID | 13,15 x 6,42 x 0,76 cm 141 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2021) 13 | 6,1" (15,49 cm) 2532 x 1170 | 12 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A15 Bionic 3,2 GHz / 4 GB | 75 Std. Face ID | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm 174 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2021) 13 Pro | 6,1" (15,49 cm) 2532 x 1170 | 12 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A15 Bionic 3,2 GHz / 6 GB | 75 Std. Face ID | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm 204 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2021) 13 Pro Max | 6,7" (17,02 cm) 2778 x 1284 | 12 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A15 Bionic 3,2 GHz / 6 GB | 95 Std. Face ID | 16,08 x 7,81 x 0,76 cm 240 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2022) SE 3 | 4,7" (11,94 cm) 1334 x 750 | 12 MP 12 MP TrueDepth | Apple A15 Bionic 3,2 GHz / 4 GB | 50 Std. Touch ID | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm 144 g / Qi |
iPhone (2022) 14 | 6,1" (15,49 cm) 2532 x 1170 | 12 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A15 Bionic 3,2 GHz / 6 GB | 80 Std. Face ID | 14,67 x 7,15 x 0,78 cm 172 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2022) 14 Plus | 6,7" (17,02 cm) 2778 x 1284 | 12 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A15 Bionic 3,2 GHz / 6 GB | 100 Std. Face ID | 16,08 x 7,81 x 0,78 cm 203 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2022) 14 Pro | 6,1" (15,49 cm) 2556 x 1179 | 48 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A16 Bionic 3,5 GHz / 6 GB | 75 Std. Face ID | 14,75 x 7,15 x 0,78 cm 206 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2022) 14 Pro Max | 6,7" (17,02 cm) 2796 x 1290 | 48 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A16 Bionic 3,5 GHz / 6 GB | 95 Std. Face ID | 16,07 x 7,76 x 0,78 cm 240 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2023) 15 | 6,1" (15,49 cm) 2556 x 1179 | 48 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A16 Bionic 3,5 GHz / 6 GB | 80 Std. Face ID | 14,76 x 7,16 x 0,78 cm 171 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2023) 15 Plus | 6,7" (17,02 cm) 2796 x 1290 | 48 MP 2 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A16 Bionic 3,5 GHz / 6 GB | 100 Std. Face ID | 16,09 x 7,78 x 0,78 cm 201 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2023) 15 Pro | 6,1" (15,49 cm) 2556 x 1179 | 48 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A17 Pro 3,78 GHz / 8 GB | 75 Std. Face ID | 14,66 x 7,06 x 0,825 cm 187 g / Qi, MagSafe |
iPhone (2023) 15 Pro Max | 6,7" (17,02 cm) 2796 x 1290 | 48 MP 3 Kameras 12 MP TrueDepth | Apple A17 Pro 3,78 GHz / 8 GB | 95 Std. Face ID | 15,99 x 7,67 x 0,825 cm 221 g / Qi, MagSafe |
Kommentare